通过 EDI/M2M (机器对机器)连接,您可以整合自动数据交换。要执行相关的业务流程,您需要在 ERP 系统和 SupplyOn 之间建立特定的连接和分配。您可以选择两种通信渠道:您可以选择两种通信渠道:OFTP2 或通过安全互联网连接的 AS2。
如果客户和供应商之间的数据流量较大,建议使用 M2M / EDI 模式。
Edi 连接方式 SupplyOn
您是否有兴趣通过 SupplyOn 建立 EDI 连接?在 EDI 部分的以下文章中,您可以找到有关此过程的信息。
如果与您的 ERP 系统连接相关的问题没有得到解答,请直接联系我们的集成团队:integration-service@supplyon.com。
缩写表
在以下信息页面中,我们将使用缩写词,并在此对其进行简要解释。
AS2 | 适用性声明 2 | 通过 HTTP 进行安全文件交换的协议 |
ANSI | 美国国家标准学会 | 美国标准和规范组织 |
EDI | 电子数据交换 | 商业文件的电子交换 |
EDIFACT | 行政、商业和运输电子数据交换 | EDI 信息的国际标准 |
H2M | 人机对话 | 人机通信 |
HTTP | 超文本传输协议 | 网络数据传输协议 |
HTTPS | 安全超文本传输协议 | HTTP 的加密版本 |
ISDN | 综合业务数字网 | 数字电信网络 |
M2M | 机器对机器 | 机器之间的自动通信 |
MDN | 消息处理通知 | AS2 中的接收确认 |
奥德特 | 欧洲电信数据交换组织 | 欧洲汽车数据标准机构 |
OFTP | 奥德特文件传输协议 | 汽车行业文件传输协议 |
OFTP2 | ODETTE 文件传输协议版本 2 | 安全的现代版 OFTP |
安全套接字层 | 安全套接字层 | 用于安全连接的加密技术 |
VDA | 德国汽车工业协会 (汽车工业协会) |
德国汽车工业协会 |