EDI/M2M (기계 간) 연결을 통해 자동 데이터 교환을 통합할 수 있습니다. 관련 비즈니스 프로세스를 구현하려면 ERP 시스템과 SupplyOn 사이의 특정 연결 및 할당이 필요합니다. 두 가지 통신 채널 중에서 선택할 수 있습니다: 보안 인터넷 연결을 통한 OFTP2 또는 AS2.
고객과 공급업체 간의 데이터 트래픽이 많은 경우 M2M/EDI 모드를 사용하는 것이 좋습니다.
Edi 연결 경로 SupplyOn
SupplyOn 을 통한 EDI 연결 설정에 관심이 있으신가요? EDI 섹션의 다음 문서에서 이 프로세스에 대한 정보를 찾을 수 있습니다.
ERP 시스템과의 연결에 관한 모든 질문에 대한 답변이 없는 경우 통합 팀( integration-service@supplyon.com)으로 직접 문의하시기 바랍니다.
약어 목록
다음 정보 페이지에서는 약어를 사용하며, 이에 대해 간략하게 설명합니다.
AS2 | 적용성 선언문 2 | HTTP를 통한 안전한 파일 교환을 위한 프로토콜 |
ANSI | 미국 국립 표준 협회 | 표준 및 규범을 위한 미국 조직 |
EDI | 전자 데이터 교환 | 비즈니스 문서의 전자적 교환 |
EDIFACT | 행정, 상업 및 교통을 위한 EDI | EDI 메시지에 대한 국제 표준 |
H2M | 인간 대 기계 | 인간과 기계 간의 커뮤니케이션 |
HTTP | 하이퍼텍스트 전송 프로토콜 | 웹 데이터 전송을 위한 프로토콜 |
HTTPS | 안전한 하이퍼텍스트 전송 프로토콜 | HTTP의 암호화된 버전 |
ISDN | 통합 서비스 디지털 네트워크 | 디지털 통신 네트워크 |
M2M | 기계 대 기계 | 기계 간 자동화된 통신 |
MDN | 메시지 처리 알림 | AS2의 영수증 승인 |
Odette | 유럽에서 원격 전송을 통한 데이터 교환을 위한 기구 | 자동차 데이터 표준을 위한 유럽 기구 |
OFTP | Odette 파일 전송 프로토콜 | 자동차 산업을 위한 파일 전송 프로토콜 |
OFTP2 | ODETTE 파일 전송 프로토콜 버전2 | 안전한 최신 버전의 OFTP |
SSL | 보안 소켓 계층 | 안전한 연결을 위한 암호화 기술 |
VDA | 독일 자동차 산업 협회 (독일 자동차 산업 협회) |
독일 자동차 산업 협회 |