参数表
证书
|
协议
|
文档
|
环境
|
生效日期
|
有效至
|
|---|---|---|---|---|
| TLS | 用于 Supply Chain Collaboration | QAS测试环境 | 2026-02-02 | 2027-01-11 |
| TLS | 用于 Supply Chain Collaboration | PRD 生产环境 | 2026-05-26 | 2026年11月11日 |
| AS2+HTTPS 客户端认证 | 用于 Supply Chain Collaboration | QAS 测试环境 | 2024-05-29 | 2027年5月28日 |
| AS2+HTTPS 客户端身份验证 | 用于 Supply Chain Collaboration | PRD 生产环境 | 2026-05-26 | 2027年5月18日 |
| OFTP | OFTP2 证书,适用于 Supply Chain Collaboration | QAS测试环境 | 2025-10-04 | 2028年10月5日 |
| OFTP | 用于 Supply Chain Collaboration | PRD 生产环境 | 2025年5月2日 | 2029-05-03 |
客户 → SupplyOn → 供应商的流程指南
|
文档
|
描述
|
|---|---|
| 交货计划/需求预测 | 交货指示流程 |
| VMI 监控 | EDIFACT格式的VMI监控内容 |
| 看板 | KANBAN 流程 |
| 库存信息 / 库存报告 | 库存流动流程和供应链监控库存报告 |
| 采购订单 / 订单变更 | 订单流程(还包括订单变更和EOSP(已完成服务录入)订单) |
| 收货 | 收货 |
| 自开票 | 自开票流程 |
供应商 → SupplyOn → 客户流程指南
|
文档
|
描述
|
|---|---|
| 采购订单响应 | 订单响应流程 |
| 发货通知/货运代理提货通知 | 预发货通知( 除ZF和迅达以外的所有客户) |
| 发货通知/货运代理提货通知 ZF 施耐德 |
预发货通知( 仅限 ZF 和 Schindler) |
| VMI计划收货 | 计划发货(用于VMI和供应链监控流程) |
| 库存信息 / 库存报告 | 库存报告 |
| eInvoicing 实施指南 | VDA《 eInvoicing 》实施指南 |
| eInvoicing 通用指南 | SupplyOn eInvoicing 通用指南 |
采购订单、发货通知和发票的附件处理
|
文档
|
描述
|
|---|---|
| 附件处理 | 用于交换包含 XML 格式附件的消息的容器 |
指南 Transport Management (TOMS)
|
文档
|
描述
|
|---|---|
| IFCSUM ZF 陆运和海运 | 陆运至承运人的货运信息 消息实施指南 EURO-LOG TOMS TMS IFCSUM |
| IFTSTA ZF 空运/海运/公路/铁路 | 承运商提供的所有货物的状态信息 消息实施指南 EURO-LOG 空运/海运/公路/铁路货运 TMS IFTSTA |
| IFTMIN ZF TMS | IFTMIN EDI 实施指南 |
| IFTMAN ZF TMS | 4991 附有 EDI 的货运代理确认函 |
| WE 预登记 IFCSUM ZF TMS | EURO-LOG ZF TMS 货物预登记-IFCSUM |