Fiches techniques
| Document | Description |
|---|---|
| BoostAero Space | Informations générales sur l' BoostAero Space |
| Fiche technique AS2 | SupplyOn EDI Paramètres de communication AS2 |
| FAQ sur le certificat de signature d'échange | Foire aux questions |
Certificats
| Protocole | Document | Environnement | Valable à partir du | Valable jusqu’au |
|---|---|---|---|---|
| TLS | Certificat d’intégration SupplyOn | Environnement de test non-PRD | 02/02/2026 | 11/01/2027 |
| TLS | Certificat d'application SupplyOn | Environnement de test non-PRD | 02/02/2026 | 11/01/2027 |
| TLS | Certificat d'intégration SupplyOn | Environnement de production PRD | 26 mai 2026 | 11/11/2026 |
| TLS | Certificat d'application SupplyOn | Environnement de production PRD | 26/05/2026 | 11/11/2026 |
| Authentification client AS2+HTTPS | Certificat de signature AirSupply | Environnement de production PRD | 4 mars 2026 | 27/01/2028 |
| Authentification client AS2+HTTPS | Certificat de signature AirSupply | Environnement non-PRD et pré-PRD | 25 février 2026 | 27/01/2028 |
| Authentification client AS2+HTTPS | Certificat de signature AirSupply | Environnement INT non-PRD | 25/02/2026 | 27/01/2028 |
Directives de traitement, y compris des exemples de messages
| Document | Description |
|---|---|
| Guide XML M2M BoostAero | Général |
| Guide XML M2M BoostAero | VMI_Facturation autonome |
| Guide XML M2M BoostAero | Prévisions |
| Guide XML M2M BoostAero | Avis d'expédition de commande |
| Guide XML M2M BoostAero | Avis de réception |
| XSD XML M2M BoostAero | Définition du schéma XML |
| Guide de l'interface CSV M2M | --- |
| Règles de codification des avis d'expédition | --- |
| Guide d'intégration de la facturation électronique | --- |