Schede dei parametri
| Documento | Descrizione |
|---|---|
| BoostAero Space | Informazioni generali su BoostAero Space |
| Scheda dei parametri AS2 | SupplyOn EDI Parametri di comunicazione AS2 |
| Domande frequenti (FAQ) sul certificato di firma per lo scambio | Domande frequenti |
Certificati
| Protocollo | Documento | Ambiente | Valido dal | Valido fino al |
|---|---|---|---|---|
| TLS | Certificato di integrazione SupplyOn | Ambiente di test non-PRD | 2 febbraio 2026 | 11/01/2027 |
| TLS | Certificato di applicazione SupplyOn | Ambiente di test non-PRD | 2 febbraio 2026 | 11 gennaio 2027 |
| TLS | Certificato di integrazione SupplyOn | Ambiente produttivo PRD | 26/05/2026 | 11 novembre 2026 |
| TLS | Certificato dell'applicazione SupplyOn | Ambiente produttivo PRD | 26/05/2026 | 11/11/2026 |
| Autenticazione client AS2+HTTPS | Certificato di firma AirSupply | Ambiente di produzione PRD | 4 marzo 2026 | 27 gennaio 2028 |
| Autenticazione client AS2+HTTPS | Certificato di firma AirSupply | Ambiente non-PRD e Pre-PRD | 25/02/2026 | 27 gennaio 2028 |
| Autenticazione client AS2+HTTPS | Certificato di firma AirSupply | Ambiente non-PRD INT | 25/02/2026 | 27/01/2028 |
Linee guida procedurali, inclusi messaggi di esempio
| Documento | Descrizione |
|---|---|
| Guida XML M2M BoostAero | Informazioni generali |
| Guida XML M2M BoostAero | VMI_Fatturazione automatica |
| Guida XML M2M BoostAero | Previsioni |
| Guida XML M2M BoostAero | Avviso di spedizione dell’ordine |
| Guida XML M2M BoostAero | Avviso di ricezione |
| Schema XSD XML di M2M BoostAero | Definizione dello schema XML |
| Guida all'interfaccia CSV di M2M | --- |
| Regole di codifica degli avvisi di spedizione | --- |
| Guida all'integrazione della fatturazione elettronica | --- |