Fichas técnicas
| Documento | Descripción |
|---|---|
| BoostAero Space | Información general sobre BoostAero Space |
| Ficha técnica del AS2 | SupplyOn EDI Parámetros de comunicación de AS2 |
| Preguntas frecuentes sobre el intercambio de certificados de firma | Preguntas frecuentes |
Certificados
| Protocolo | Documentación | Entorno | Válido desde | Válido hasta |
|---|---|---|---|---|
| TLS | Certificado de integración de SupplyOn | Entorno de pruebas no PRD | 2 de febrero de 2026 | 11 de enero de 2027 |
| TLS | Certificado de aplicación de SupplyOn | Entorno de pruebas no PRD | 2 de febrero de 2026 | 11 de enero de 2027 |
| TLS | Certificado de integración de SupplyOn | Entorno productivo (PRD) | 26 de mayo de 2026 | 11 de noviembre de 2026 |
| TLS | Certificado de aplicación de SupplyOn | Entorno productivo del PRD | 26 de mayo de 2026 | 11 de noviembre de 2026 |
| Autenticación de cliente AS2+HTTPS | Certificado de firma de AirSupply | Entorno productivo de PRD | 4 de marzo de 2026 | 27 de enero de 2028 |
| Autenticación de cliente AS2+HTTPS | Certificado de firma de AirSupply | Entorno no-PRD y Pre-PRD | 25 de febrero de 2026 | 27 de enero de 2028 |
| Autenticación de cliente AS2+HTTPS | Certificado de firma de AirSupply | Entorno INT no PRD | 25 de febrero de 2026 | 27 de enero de 2028 |
Directrices del proceso, incluidos mensajes de ejemplo
| Documento | Descripción |
|---|---|
| Guía XML de M2M BoostAero | General |
| Guía XML de M2M BoostAero | VMI_Autofacturación |
| Guía XML de M2M BoostAero | Previsión |
| Guía XML de M2M BoostAero | Aviso de envío de pedido |
| Guía XML de M2M BoostAero | Aviso de recepción |
| XSD de XML de M2M BoostAero | Definición del esquema XML |
| Guía de la interfaz CSV de M2M | --- |
| Normas de codificación de los avisos de envío | --- |
| Guía de integración de la facturación electrónica | --- |