Fichas de parâmetros
| Documento | Descrição |
|---|---|
| BoostAero Space | Informações gerais sobre o BoostAero Espaço |
| Ficha de parâmetros AS2 | SupplyOn EDI Parâmetros de comunicação do AS2 |
| Perguntas frequentes sobre a troca de certificados de assinatura | Perguntas frequentes |
Certificados
| Protocolo | Documentação | Ambiente | Válido a partir de | Válido até |
|---|---|---|---|---|
| TLS | Certificado de integração SupplyOn | ambiente de teste não-PRD | 2 de fevereiro de 2026 | 11/01/2027 |
| TLS | Certificado de aplicação SupplyOn | ambiente de teste não-PRD | 02/02/2026 | 11/01/2027 |
| TLS | Certificado de integração SupplyOn | Ambiente produtivo (PRD) | 26/05/2026 | 11/11/2026 |
| TLS | Certificado da aplicação SupplyOn | Ambiente produtivo do PRD | 26/05/2026 | 11/11/2026 |
| Autenticação do cliente AS2+HTTPS | Certificado de assinatura AirSupply | Ambiente produtivo PRD | 4 de março de 2026 | 27/01/2028 |
| Autenticação do cliente AS2+HTTPS | Certificado de assinatura AirSupply | Ambiente não-PRD e pré-PRD | 25/02/2026 | 27/01/2028 |
| Autenticação do cliente AS2+HTTPS | Certificado de assinatura do AirSupply | Ambiente INT não-PRD | 25/02/2026 | 27/01/2028 |
Orientações do processo, incluindo mensagens de exemplo
| Documento | Descrição |
|---|---|
| Guia XML do M2M BoostAero | Geral |
| Guia XML do M2M BoostAero | VMI_Faturação Automática |
| Guia XML do M2M BoostAero | Previsão |
| Guia XML do M2M BoostAero | Aviso de Expedição de Encomendas |
| Guia XML do M2M BoostAero | Aviso de receção |
| XSD do XML do M2M BoostAero | Definição do esquema XML |
| Guia da Interface CSV do M2M | --- |
| Regras de codificação dos avisos de expedição | --- |
| Guia de integração da faturação eletrónica | --- |