Parameterblätter
| Dokument | Beschreibung |
|---|---|
| BoostAero Space | Allgemeine Informationen zu „ BoostAero Space“ |
| Parameterblatt AS2 | SupplyOn EDI AS2-Kommunikationsparameter |
| FAQ zum Austausch von Signaturzertifikaten | Häufig gestellte Fragen |
Zertifikate
| Protokoll | Dokument | Umgebung | Gültig ab | Gültig bis |
|---|---|---|---|---|
| TLS | SupplyOn-Integrationszertifikat | Nicht-PRD-Testumgebung | 02.02.2026 | 11.01.2027 |
| TLS | SupplyOn-Anwendungszertifikat | Nicht-PRD-Testumgebung | 02.02.2026 | 11.01.2027 |
| TLS | SupplyOn-Integrationszertifikat | PRD-Produktivumgebung | 26.05.2026 | 11.11.2026 |
| TLS | SupplyOn-Anwendungszertifikat | PRD-Produktionsumgebung | 26.05.2026 | 11.11.2026 |
| AS2+HTTPS-Client-Authentifizierung | AirSupply-Signaturzertifikat | PRD-Produktionsumgebung | 04.03.2026 | 27.01.2028 |
| AS2+HTTPS-Client-Authentifizierung | AirSupply-Signaturzertifikat | Nicht-PRD- und Pre-PRD-Umgebung | 25.02.2026 | 27.01.2028 |
| AS2+HTTPS-Client-Authentifizierung | AirSupply-Signaturzertifikat | Nicht-PRD-INT-Umgebung | 25.02.2026 | 27.01.2028 |
Prozessrichtlinien inkl. Beispielnachrichten
| Dokument | Beschreibung |
|---|---|
| M2M BoostAero XML-Leitfaden | Allgemeines |
| M2M BoostAero XML-Leitfaden | VMI_Selbstabrechnung |
| M2M BoostAero XML-Leitfaden | Prognose |
| M2M BoostAero XML-Leitfaden | Versandbenachrichtigung |
| M2M BoostAero XML-Leitfaden | Wareneingangsbestätigung |
| M2M BoostAero XML-XSD | XML-Schema-Definition |
| M2M CSV-Schnittstellenhandbuch | --- |
| Kodierungsregeln für Versandbenachrichtigungen | --- |
| Handbuch zur Integration der elektronischen Rechnungsstellung | --- |