パラメータシート
| ドキュメント | 説明 |
|---|---|
| BoostAero Space | BoostAero Spaceに関する一般情報 |
| AS2 パラメータシート | SupplyOn EDI AS2 通信パラメータ |
| 署名証明書の交換に関するよくある質問 | よくある質問 |
証明書
| プロトコル | ドキュメント | 環境 | 有効開始日 | 有効期限 |
|---|---|---|---|---|
| TLS | SupplyOn 統合証明書 | 非PRDテスト環境 | 2026年2月2日 | 2027年1月11日 |
| TLS | SupplyOn アプリケーション証明書 | 非PRDテスト環境 | 2026年2月2日 | 2027年1月11日 |
| TLS | SupplyOn 統合証明書 | PRD本番環境 | 2026年5月26日 | 2026年11月11日 |
| TLS | SupplyOn アプリケーション証明書 | PRD本番環境 | 2026年5月26日 | 2026年11月11日 |
| AS2+HTTPS クライアント認証 | AirSupply署名証明書 | PRD本番環境 | 2026年3月4日 | 2028年1月27日 |
| AS2+HTTPS クライアント認証 | AirSupply 署名証明書 | 非PRD・PrePRD環境 | 2026年2月25日 | 2028年1月27日 |
| AS2+HTTPS クライアント認証 | AirSupply署名証明書 | 非PRD INT環境 | 2026年2月25日 | 2028年1月27日 |
サンプルメッセージを含むプロセスガイドライン
| ドキュメント | 説明 |
|---|---|
| M2M BoostAero XML ガイド | 概要 |
| M2M BoostAero XML ガイド | VMI_自己請求 |
| M2M BoostAero XML ガイド | 予測 |
| M2M BoostAero XML ガイド | 注文発送通知 |
| M2M BoostAero XML ガイド | 受領通知 |
| M2M BoostAero XML XSD | XMLスキーマ定義 |
| M2M CSV インターフェースガイド | --- |
| 出荷通知のコード化規則 | --- |
| 電子請求書連携ガイド | --- |