Les rôles et les autorisations varient d'une société d'achat à l'autre. Ils sont disponibles pour tous les projets d'une entreprise acheteuse.
Rôles du fournisseur | Autorisations |
S-PM | Accès au système, autorisation d'écriture sur le projet, en plus : Destinataire des notifications par e-mail. |
S-PM (Suppléant) | Accès au système, autorisation d'écriture sur le projet. |
S-Qualité | Accès au système, autorisation d'écriture sur le projet. |
S-Qualité (Substitut) | Accès au système, autorisation d'écriture sur le projet. |
S-Ingénierie | Pas d'accès au système, les données de contact sont affichées. |
S-Logistique | Pas d'accès au système, les données de contact sont affichées. |
S-Qualité | Pas d'accès au système, les données de contact sont affichées. |
S-Ventes | Pas d'accès au système, les données de contact sont affichées. |
Escalade à..." | Pas d'accès au système, les données de contact sont affichées. |
Rôles des clients | Autorisations |
SQM - Responsable qualité fournisseur | Accès au système, autorisation d'écriture sur le projet, en plus : Destinataire des notifications par e-mail, autorisation de supprimer le projet. |
SQM (Remplaçant 1) | Accès au système, autorisation d'écrire sur le projet. |
SQM (Substitut 2) | Accès au système, autorisation d'écriture sur le projet. |
AP - Acheteur avancé | Accès au système, autorisation de lecture du projet. |
CPM - Gestionnaire de projet client | Pas d'accès au système, les données de contact sont affichées. |
PQM - Gestionnaire de la qualité des produits | Pas d'accès au système, les données de contact sont affichées. |
LOG - Logistique | Pas d'accès au système, les données de contact sont affichées. |
PM@CA - Project Manager at Continental Automotive | Pas d'accès au système, les données de contact sont affichées. |
MP - Planification des matériaux | Pas d'accès au système, les données de contact sont affichées. |
Escalade à... | Pas d'accès au système, les données de contact sont affichées. |
Machine Translated
On