Les rôles et les autorisations varient pour chaque entreprise acheteuse. Ils sont disponibles pour tous les projets d'une entreprise acheteuse.
Rôles du fournisseur | Autorisations |
S-PM | Accès au système, autorisation d'écriture sur le projet. |
S-Qualité | Accès au système, autorisation d'écriture sur le projet. |
S-Packaging | Pas d'accès au système, les données de contact sont affichées. |
S-Design | Pas d'accès au système, les données de contact sont affichées. |
S-Ventes | Pas d'accès au système, les données de contact sont affichées. |
S-Logistique | Pas d'accès au système, les données de contact sont affichées. |
S-Achat | Pas d'accès au système, les données de contact sont affichées. |
S-Qualité du projet | Pas d'accès au système, les données de contact sont affichées. |
S-Service à la clientèle | Pas d'accès au système, les données de contact sont affichées. |
Rôles des clients | Autorisations |
APQP Lead | Accès au système, autorisation d'écriture sur le projet. |
Qualité des fournisseurs | Accès au système, autorisation d'écriture sur le projet. |
Échantillonnage | Accès au système, autorisation d'écriture sur le projet. |
Emballage | Pas d'accès au système, les données de contact sont affichées. |
Conception | Pas d'accès au système, les données de contact sont affichées. |
Logistique | Pas d'accès au système, les données de contact sont affichées. |
Achats | Pas d'accès au système, les données de contact sont affichées. |
R&D Qualité | Pas d'accès au système, les données de contact sont affichées. |
Machine Translated
On